Per 100g | Per 160g | %AR** (160g) | VNR*** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 238 kJ/56 kcal | 381 kJ/90 kcal | 5 | |
Grassi | 0,4 g | 0,6 g | 1 | |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,6 g | 3 | |
Carboidrati | 3,7 g | 5,9 g | 2 | |
di cui zuccheri | 3,1 g | 5,0 g | 6 | |
Proteine | 9,4 g | 15 g | 30 | |
Sale | 0,09 g | 0,14 g | 2 | |
Magnesio | 56 mg | 90 mg | 24 | |
Acido folico (Vit.B9) | 30 µg | 48 µg | 24 | |
**AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Lattosio inferiore a 0,5g/100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio |