Per 100g | Per 160g | %AR** (160g) | |
---|---|---|---|
Energia | 229 kJ/54 kcal | 366 kJ/86 kcal | 4 |
Grassi | 0,1 g | 0,2 g | 0 |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1 |
Carboidrati | 3,7 g | 5,9 g | 2 |
di cui zuccheri | 3,4 g | 5,4 g | 6 |
Proteine | 9,4 g | 15 g | 30 |
Sale | 0,09 g | 0,14 g | 2 |
Magnesio | 56 mg | 90 mg | 24*** |
Acido folico | 30 µg | 48 µg | 24*** |
**AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | |||
***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Lattosio inferiore a 0,5g/100g | |||
Il prodotto contiene glucosio e galattosio |