Per 100g | Per vasetto 160 g | %AR* 160 g | |
---|---|---|---|
Energia | 230 kJ/55 kcal | 368 kJ/88 kcal | 4 |
Grassi | 0,1 g | 0,2 g | 0 |
di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1 |
Carboidrati | 4,1 g | 6,6 g | 3 |
di cui Zuccheri | 3,1 g | 5,0 g | 6 |
Proteine | 9,4 g | 15,0 g | 30 |
Sale | 0,10 g | 0,16 g | 3 |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal |