Per 100g | Per 160g | %AR* 160 g | VNR*** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 225 kJ/53 kcal | 361 kJ/85 kcal | 4 | |
Grassi | 0,1 g | 0,2 g | <1 | |
di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1 | |
Carboidrati | 3,6 g | 5,8 g | 2 | |
di cui Zuccheri | 3,4 g | 5,4 g | 6 | |
Proteine | 9,3 g | 15 g | 30 | |
Sale | 0,11 g | 0,18 g | 3 | |
Vitamina D | 0,75 µg | 1,2 µg | 24*** | |
*AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | ||||
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |