| Per 100g | Per 160g | %AR** (160g) | VNR*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 241 kJ/57 Kcal | 386 kJ/91 Kcal | 5 | |
| Grassi | 0,1 g | 0,2 g | 0 | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1 | |
| Carboidrati | 4,4 g | 7 g | 3 | |
| di cui zuccheri | 4,1 g | 6,6 g | 7 | |
| Proteine | 9,4 g | 15 g | 30 | |
| Sale | 0,09 g | 0,14 g | 2 | |
| Magnesio | 56 mg | 90 mg | 24 | |
| Acido folico (Vit.B9) | 30 µg | 48 µg | 24 | |
| **AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
| ***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Lattosio inferiore a 0,5g/100g | ||||
| Il prodotto contiene glucosio e galattosio |