| per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 281 kJ |
| 67 kcal | |
| Grassi, di cui: | 3,2 g |
| Acidi grassi saturi | 1,2 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 1,3 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 0,70 g |
| - Acido linoleico (LA) | 613 mg |
| - Acido a-linolenico (ALA) | 53,7 mg |
| - Acido arachidonico (ARA) | 14,9 mg |
| - Acido docosaesaenoico (DHA) | 14,9 mg |
| Carboidrati, di cui: | 8,0 g |
| Zuccheri | 7,8 g |
| - Lattosio | 7,8 g |
| Inositolo | 0,005 g |
| Fibre, di cui: | 0,16 g |
| 2′-fucosillattosio | 0,09 g |
| Difucosillattosio | 0,01 g |
| Latto-N-tetraosio | 0,03 g |
| 3′-sialil-lattosio | 0,01 g |
| 6′-sialil-lattosio | 0,02 g |
| Proteine | 1,3 g |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 60,8 µg |
| Vitamina D | 1,5 µg |
| Vitamina E | 1,8 mg |
| Vitamina K | 8,5 µg |
| Vitamina C | 11,1 mg |
| Tiamina (Vit.B₁) | 0,11 mg |
| Riboflavina (Vit.B₂) | 0,15 mg |
| Niacina | 0,63 mg |
| Vitamina B₆ | 0,06 mg |
| Acido folico | 12,4 µg |
| Vitamina B₁₂ | 0,19 µg |
| Biotina | 2,8 µg |
| Acido pantotenico | 0,78 mg |
| Minerali | |
| Sodio | 29,0 mg |
| Potassio | 87,8 mg |
| Cloruro | 60,6 mg |
| Calcio | 62,8 mg |
| Fosforo | 37,9 mg |
| Magnesio | 6,6 mg |
| Ferro | 0,62 mg |
| Zinco | 0,50 mg |
| Rame | 0,05 mg |
| Manganese | 0,03 mg |
| Fluoruro | 0,002 mg |
| Selenio | 3,8 µg |
| Iodio | 14,4 µg |
| Colina | 25,5 mg |
| Carnitina | 1,2 mg |
| Taurina | 4,0 mg |