per 100 ml | %* | |
---|---|---|
Energia | 273 kJ | |
65 kcal | ||
Grassi, di cui: | 3,2 g | |
Acidi grassi saturi | 1,3 g | |
Acidi grassi monoinsaturi | 1,3 g | |
Acidi grassi polinsaturi | 0,6 g | |
- Acido linoleico (LA) | 330 mg | |
- Acido α-linolenico (ALA) | 55 mg | |
- Acido arachidonico (ARA) | 7,2 mg | |
- Acido docosaesaenoico (DHA) | 14,4 mg | |
Carboidrati, di cui: | 7,6 g | |
Zuccheri | 7,6 g | |
- Lattosio | 7,6 g | |
Inositolo | 0,005 g | |
Fibre, di cui: | 0,5 g | |
2´-fucosillattosio | 0,04 g | |
Galatto-oligosaccaridi | 0,40 g | |
Proteine | 1,3 g | |
Vitamine | ||
Vitamina A | 54,0 µg | |
Vitamina D | 1,4 µg | |
Vitamina E | 0,9 mg | |
Vitamina K | 7,6 µg | |
Vitamina C | 10,0 mg | 22% |
Tiamina (Vit.B₁) | 0,10 mg | |
Riboflavina (Vit.B₂) | 0,13 mg | |
Niacina | 0,55 mg | |
Vitamina B₆ | 0,06 mg | |
Acido folico | 8,1 µg | |
Vitamina B₁₂ | 0,17 µg | |
Biotina | 2,4 µg | |
Acido pantotenico | 0,70 mg | |
Minerali | ||
Sodio | 24,0 mg | |
Potassio | 69,0 mg | |
Cloruro | 63,0 mg | |
Calcio | 55,0 mg | |
Fosforo | 33,0 mg | |
Magnesio | 5,0 mg | |
Ferro | 0,46 mg | |
Zinco | 0,45 mg | |
Rame | 0,05 mg | |
Manganese | 0,03 mg | |
Fluoruro | 0,01 mg | |
Selenio | 3,3 µg | |
Iodio | 13,0 µg | |
Colina | 20,0 mg | |
Carnitina | 1,2 mg | |
Taurina | 5,0 mg | |
*% dell'assunzione di riferimento secondo il Regolamento Delegato (UE) N. 2016/127 |