| Per 100g | Per ~40g | |
|---|---|---|
| Energia | 1717kJ | 693kJ |
| 410kcal | 166kcal | |
| Grassi | 20g | 8,0g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,8g | 1,5g |
| Carboidrati | 49g | 20g |
| di cui zuccheri | 22g | 8,8g |
| Fibre* | 3,6g | 1,4g |
| Proteine | 6,8g | 2,7g |
| Sale | 0,51g | 0,20g |
| *AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene 6 tortine |