100ml | %* | 200ml | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 182kJ (43kcal) | 364kJ (86kcal) | ||
Grassi | 0g | 0g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | ||
Carboidrati | 10g | 20g | ||
di cui zuccheri | 9,3g | 19g | ||
Fibre | 0g | 0g | ||
Proteine | 0,58g | 1,2g | ||
Sale | 0g | 0g | ||
Vitamina C | 22mg | 28% | 43mg | 54% |
*% valori nutritivi di riferimento | ||||
200ml = 1 Porzione | ||||
Questa bottiglia contiene 4 ½ porzioni |