| 100ml | %* | 200ml | %* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 180kJ (43kcal) | 361kJ (85kcal) | ||
| Grassi | 0g | 0g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | ||
| Carboidrati | 9,5g | 19g | ||
| di cui zuccheri | 8,8g | 18g | ||
| Fibre | 0,88g | 1,8g | ||
| Proteine | 0,73g | 1,5g | ||
| Sale | 0g | 0g | ||
| Vitamina C | 26mg | 33% | 52mg | 65% |
| Acido folico | 31μg | 16% | 61μg | 31% |
| Potassio | 177mg | 9% | 354mg | 18% |
| *% valori nutritivi di riferimento | ||||
| 200ml = 1 Porzione | ||||
| Questa bottiglia contiene 4 ½ porzioni |