100ml | %* | 200ml | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 152kJ (36kcal) | 305kJ (72kcal) | ||
Grassi | <0,5g | <0,5g | ||
di cui acidi grassi saturi | <0,1g | 0,2g | ||
Carboidrati | 7,8g | 16g | ||
di cui zuccheri | 7,8g | 16g | ||
Proteine | 0,8g | 1,5g | ||
Sale | <0,01g | 0,03g | ||
Vitamina C | 25mg | 31% | 50mg | 63% |
* % Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
1 bicchiere = 200 ml = 1 porzione | ||||
4½ porzioni da 200 ml circa per bottiglia |