| 100ml | %¹ | 200ml | %¹ | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 187kJ (44kcal) | 375kJ (88kcal) | ||
| Grassi | 0g | 0g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | ||
| Carboidrati | 10g | 21g | ||
| di cui zuccheri | 9,2g | 18g | ||
| Fibre | 0g | 0g | ||
| Proteine | 0,6g | 1,2g | ||
| Sale | 0g | 0g | ||
| Vitamina C | 14mg | 18% | 28mg | 35% |
| ¹ % valori nutritivi di riferimento | ||||
| I succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti | ||||
| 150ml = 1 porzione | ||||
| Questa bottiglia contiene 6 porzioni |