100ml | %* | |
---|---|---|
Energia | 202 kJ (48kcal) | |
Grassi | 0,09g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,01g | |
Carboidrati | 11g | |
di cui zuccheri | 10g | |
Fibre | 0,67g | |
Proteine | 0,35g | |
Sale | 0g | |
Vitamina C | 23mg | 29% |
Vitamina E | 4,2mg | 35% |
Vitamina B₆ | 0,45mg | 32% |
Tiammina (B₁) | 0,34mg | 31% |
Riboflavina (B₂) | 0,4mg | 29% |
Niacina (B₃) | 3,7mg | 23% |
*% valori nutritivi di riferimento |