| per 100 g | 25 g** | AR* per 25g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1079 kJ | 270 kJ | 3% |
| 255kcal | 64 kcal | ||
| Grassi | 3,9 g | 1 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,4 g | 2% |
| Carboidrati | 16 g | 4 g | 2% |
| di cui zuccheri | 16 g | 4 g | 4% |
| Proteine | 39 g | 9,8 g | 20% |
| Sale | 4,9 g | 1,2 g | 21% |
| *Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **25 g = 1 porzione |