100 g | 1 porzione (75 g) | |
---|---|---|
Energia | 406 kJ/97 kcal | 305 kJ/73 kcal |
Grassi | 4,5 g | 3,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 2,4 g |
Carboidrati | 3,5 g | 2,6 g |
di cui zuccheri | 3,5 g | 2,6 g |
Fibre | 0,2 g | 0,2 g |
Proteine | 10 g | 7,7 g |
Sale | 0,85 g | 0,64 g |
*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Contiene 2-3 porzioni |