| 100g | Porzione (75g) | %* (75g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 400kJ/96kcal | 300kJ/72kcal | 4% |
| Grassi | 4,6g | 3,5g | 5% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,3g | 2,5g | 12% |
| Carboidrati | 3,1g | 2,3g | 1% |
| di cui zuccheri | 3,1g | 2,3g | 3% |
| Fibre | <0,1g | <0,1g | - |
| Proteine | 10g | 7,6g | 15% |
| Sale | 0,82g | 0,62g | 10% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| 1 porzione = 75 g | |||
| Contiene 4-5 porzioni |