100 ml* | 50 ml* | |
---|---|---|
Energia | 10,73 kcal | 5,37 kcal |
Energia | 45,50 kJ | 22,75 kJ |
Grassi | 0,09 g | 0,04 g |
di cui saturi | 0,03 g | tracce |
Carboidrati | 1,37 g | 0,68 g |
di cui zuccheri | tracce | tracce |
Proteine | 1,12 g | 0,56 g |
Sale | 0,10 g | 0,05 g |
Il Dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli analizza e controlla il caffè Kimbo a garanzia dei valori nutrizionali | ||
*Valori riferiti a caffè senza zucchero preparato con la moka da 3 tazze (18g di caffè in polvere) |