Per 100 g | Per porzione (2 Kinder Cards - 25,6 g) | %* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 2135 kJ / 510 kcal | 544 kJ / 130 kcal | 7 |
Grassi | 26,3 g | 6,7 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 13,5 g | 3,5 g | 18 |
Carboidrati | 55,9 g | 14,3 g | 6 |
di cui zuccheri | 42,9 g | 11 g | 12 |
Proteine | 11,5 g | 2,9 g | 6 |
Sale | 0,445 g | 0,114 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |