| Per 100 g | Per pezzo 23,5 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2342 kJ / | 549 kJ / | 7 |
| 561 kcal | 132 kcal | ||
| Grassi | 33,8 g | 7,9 g | 11 |
| di cui acidi grassi saturi | 21,9 g | 5,1 g | 26 |
| Carboidrati | 54,9 g | 12,9 g | 5 |
| di cui zuccheri | 49,1 g | 11,5 g | 13 |
| Proteine | 8,6 g | 2 g | 4 |
| Sale | 0,275 g | 0,065 g | 1 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |