| Per 100 g | Per pezzo 20 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2296 / 550 | 459 / 110 | 5 |
| Grassi | 32 | 6,4 | 9 |
| di cui acidi grassi saturi | 15,4 | 3,1 | 16 |
| Carboidrati | 56,5 | 11,3 | 4 |
| di cui zuccheri | 51 | 10,2 | 11 |
| Proteine | 8,2 | 1,6 | 3 |
| Sale | 0,318 | 0,064 | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |