per 100 g | Per pezzo 12,5 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 2080 kJ / 496 kcal | 261 kJ / 62 kcal | 3 |
Grassi | 22,2 g | 2,8 g | 4 |
di cui acidi grassi saturi | 13,0 g | 1,6 g | 8 |
Carboidrati | 67,2 g | 8,4 g | 3 |
di cui zuccheri | 26,8 g | 3,4 g | 4 |
Proteine | 5,9 g | 0,7 g | 1 |
Sale | 0,387 g | 0,048 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |