Per 100 g | Per pezzo 12,5 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 2070 kJ / 494 kcal | 261 kJ / 62 kcal | 3 |
Grassi | 22,1 g | 2,8 g | 4 |
di cui acidi grassi saturi | 12,9 g | 1,6 g | 8 |
Carboidrati | 66,8 g | 8,4 g | 3 |
di cui zuccheri | 26,6 g | 3,3 g | 4 |
Proteine | 5,9 g | 0,7 g | 1 |
Sale | 0,338 g | 0,042 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |