per 100 g | per pezzo (37 g) | (%*) per 37 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2333 kJ/ | 865 kJ/ | 10 |
559 kcal | 207 kcal | ||
grassi | 34,5 g | 12,8 g | 18 |
di cui: acidi grassi saturi | 22,4 g | 8,3 g | 42 |
carboidrati | 53,5 g | 19,8 g | 8 |
di cui: zuccheri | 53 g | 19,6 g | 22 |
proteine | 8,3 g | 3,1 g | 6 |
sale | 0,356 g | 0,132 g | 2 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |