Valori medi per 100 g | per pezzo (21 g) | (%*) per 21 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2360 kJ / 566 kcal | 496 kJ / 119 kcal | 6 |
Grassi | 35 g | 7,4 g | 11 |
di cui: acidi grassi saturi | 22,6 g | 4,7 g | 24 |
carboidrati | 53,5 g | 11,2 g | 4 |
di cui: zuccheri | 53,3 g | 11,2 g | 12 |
proteine | 8,7 g | 1,8 g | 4 |
sale | 0,313 g | 0,066 g | 1 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |