| per 100 g | per pezzo (5,8 g) | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2401kJ/576kcal | 138kJ/33kcal | 2 |
| Grassi | 36,6 g | 2,1 g | 3 |
| di cui acidi grassi saturi | 21,2 g | 1,2 g | 6 |
| Carboidrati | 52,5 g | 3,0 g | 1 |
| di cui zuccheri | 52,2 g | 3,0 g | 3 |
| Proteine | 8,3 g | 0,5 g | 1 |
| Sale | 0,280 g | 0,016 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |