Per 100 g | Per pezzo (5,8 g) | (%*) per 5,8 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2401kJ/ | 138kJ/ | 2 |
576kcal | 33kcal | ||
Grassi | 36,6g | 2,1g | 3 |
di cui: acidi grassi saturi | 21,2g | 1,2g | 6 |
Carboidrati | 52,5g | 3g | 1 |
di cui: zuccheri | 52,2g | 3g | 3 |
Proteine | 8,3g | 0,5g | 1 |
Sale | 0,280g | 0,016g | 0 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |