per 100 g | per pezzo 5,8 g | % per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 2404 kJ / 577 kcal | 138 kJ / 33 kcal | 2 |
Grassi | 38,3 g | 2,2 g | 3 |
di cui acidi grassi saturi | 22,5 g | 1,3 g | 7 |
Carboidrati | 47,3 g | 2,7 g | 1 |
di cui zuccheri | 47,2 g | 2,7 g | 3 |
Proteine | 10,3 g | 0,6 g | 1 |
Sale | 0,381 g | 0,022 g | 0 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |