Per 100 g | Per pezzo 20 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 2338 kJ / 561 kcal | 468 kJ / 112 kcal | 6 |
Grassi | 34,9 g | 7,0 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 22,9 g | 4,6 g | 23 |
Carboidrati | 52,6 g | 10,5 g | 4 |
di cui zuccheri | 52,3 g | 10,5 g | 12 |
Proteine | 8,4 g | 1,7 g | 3 |
Sale | 0,323 g | 0,065 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |