per 100 g | per porzione (28 g) | %AR* per 28 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2122 kJ | 507 kcal | 594 kJ | 142 kcal | 7 % |
Grassi | 25,0 g | 7,0 g | 10 % |
- di cui acidi grassi saturi | 15,3 g | 4,3 g | 22 % |
Carboidrati | 62,9 g | 17,6 g | 7 % |
- di cui zuccheri | 48,8 g | 13,7 g | 15 % |
Fibre | 2,4 g | 0,7 g | - |
Proteine | 6,2 g | 1,7 g | 3 % |
Sale | 0,70 g | 0,20 g | 3 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
Contiene 5 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |