| Per 100 g | %VNR** | Per 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1769 kJ | 531 kJ | |
| 420 kcal | 126 kcal | ||
| Grassi | 10,9 g | 3,3 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 1,2 g | |
| Carboidrati | 69,4 g | 20,8 g | |
| di cui zuccheri | 24,7 g | 7,4 g | |
| Fibre | 6,4 g | 1,9 g | |
| Proteine | 7,8 g | 2,3 g | |
| Sale | 0,37 g | 0,11 g | |
| Vitamine e minerali | |||
| Riboflavina (Vit B2) | 1,1 mg | 79 % | 0,33 mg |
| Niacina (Vit B3) | 10 mg | 63 % | 3,0 mg |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 79 % | 0,33 mg |
| Acido Folico (Vit B9) | 117 µg | 59 % | 35,1 µg |
| Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,0 mg | 67 % | 1,2 mg |
| Calcio | 409 mg | 51 % | 123 mg |
| Ferro | 12 mg | 86 % | 3,6 mg |
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| La confezione contiene circa 11 porzioni |