Per 100 g: | Cono 63,3 g / 100 ml | Cono %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1348 kJ / 322 kcal | 855 kJ / 204 kcal | 10 % |
Grassi | 15 g | 9,2 g | 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 9,9 g | 6,3 g | 32 % |
Carboidrati | 43 g | 28 g | 11 % |
di cui zuccheri | 29 g | 18 g | 20 % |
Fibre | 1,2 g | 0,8 g | - |
Proteine | 3,6 g | 2,3 g | 5 % |
Sale | 0,17 g | 0,10 g | 2 % |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 porzioni |