Per 100g | Per porzione (41,5g) | %AR* Per 41,5g | |
---|---|---|---|
Energia | 2096kJ/501kcal | 870kJ/208kcal | 10% |
Grassi | 25,8g | 10,7g | 15% |
- di cui acidi grassi saturi | 14,0g | 5,8g | 29% |
Carboidrati | 58,6g | 24,3g | 9% |
- di cui zuccheri | 44,8g | 18,6g | 21% |
Fibre | 5,5g | 2,3g | - |
Proteine | 5,6g | 2,3g | 5% |
Sale | 0,04g | 0,02g | 0% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 3 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |