| Per 100 g | Per porzione 33 g | %AR* (33 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2217 kJ / 531 kcal | 732 kJ / 175 kcal | 9 % |
| Grassi | 30,4 g | 10 g | 14 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 16,9 g | 5,6 g | 28 % |
| Carboidrati | 56,6 g | 18,7 g | 7 % |
| - di cui zuccheri | 46,6 g | 15,4 g | 17 % |
| Fibre | 3,2 g | 1,1 g | - |
| Proteine | 5,7 g | 1,9 g | 4 % |
| Sale | 0,14 g | 0,05 g | 1 % |
| *AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Contiene 3 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |