| Per 100 g | Per porzione 33 g | %AR* (33 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2213 kJ / 530 kcal | 730 kJ / 175 kcal | 9 % |
| Grassi | 29,9 g | 9,9 g | 14 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 16,6 g | 5,5 g | 28 % |
| Carboidrati | 57,8 g | 19,1 g | 7 % |
| - di cui zuccheri | 47,5 g | 15,7 g | 17 % |
| Fibre | 2,5 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 5,8 g | 1,9 g | 4 % |
| Sale | 0,21 g | 0,07 g | 1 % |
| *AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Contiene 3 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |