Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 22 kJ/6 kcal | 56 kJ/14 kcal | < 1 % |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | 1,0 g | 2,5 g | < 1 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | 0,5 g | < 1 % |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Proteine | < 0,5 g | 1,0 g | 2 % |
Sale | 0,99 g | 2,5 g | 42 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (27 porzioni per confezione) |