Per 100 ml di brodo | Per porzione** | % * Per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 33 kJ/8 kcal | 82 kJ/20 kcal | <1% |
Grassi | 0,5 g | 1,4 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | <0,5 g | 0,7 g | <1% |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Fibre | <0,5 g | <0,5 g | |
Proteine | <0,5 g | 1,2 g | 2% |
Sale | 0,26 g | 0,64 g | 11% |
* % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (3 porzioni per confezione) |