| Per 100 ml di brodo | Per porzione** | %*Per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 22 kJ/5 kcal | 55 kJ/13 kcal | <1 % |
| Grassi | <0,5 g | 0,6 g | <1 % |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,2 g | 1 % |
| Carboidrati | 0,5 g | 1,3 g | <1 % |
| di cui zuccheri | <0,5 g | 0,9 g | 1 % |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g | |
| Proteine | <0,5 g | 0,6 g | 1 % |
| Sale | 0,85 g | 2,1 g | 35 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 250 ml (8 porzioni per confezione) |