Per 100 g di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 2084 kJ/504 kcal | 52 kJ/13 kcal | < 1 % |
Grassi | 39 g | 1,0 g | 1 % |
di cui acidi grassi saturi | 27 g | 0,7 g | 4 % |
Carboidrati | 28 g | 0,7 g | < 1 % |
di cui zuccheri | 3,2 g | < 0,5 g | < 1 % |
Fibre | 6,9 g | < 0,5 g | |
Proteine | 9,4 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 11,5 g | 0,29 g | 5 % |
* % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 2,5 g (36 porzioni per confezione) |