per 100 ml di brodo | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | < 17 kJ/< 4 kcal | 17 kJ/4 kcal | < 1 % |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Proteine | < 0,5 g | 0,5 g | 1 % |
Sale | 0,75 g | 1,9 g | 32 % |
* % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (4 porzioni per confezione) |