Per 100 ml di prodotto preparato | Per Porzione** | %* per Porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 114 kJ/27 kcal | 286 kJ/68 kcal | 3 % |
Grassi | 0,5 g | 0,8 g | 1 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1 % |
Carboidrati | 4,8 g | 12 g | 5 % |
di cui zuccheri | 0,7 g | 1,8 g | 2 % |
Fibre | 0,5 g | 0,9 g | |
Proteine | 1,0 g | 2,6 g | 5 % |
Sale | 0,75 g | 1,9 g | 32 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250ml (3 porzioni per confezione) |