Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 38 kJ/ | 94 kJ/ | 1 % |
energia kcal | 9 kcal | 22 kcal | |
Grassi | < 0,5 g | 1,2 g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,6 g | 3 % |
Carboidrati | 1,1 g | 2,9 g | 1 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | 0,8 g | <1 % |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
Sale | < 0,01 g | 0,02 g | 0,33 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (la confezione contiene 16 porzioni) | |||
Una minima quantità di sale deriva dagli ingredienti, come le verdure |