| per 100 g | per 55 g* | |
|---|---|---|
| Energia | 1534 kJ (369 kcal) | 844 kJ (203 kcal) |
| Grassi | 17 g | 9,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | 4,8 g |
| Carboidrati | 37 g | 20 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 0 g |
| di cui polioli | 34 g | 18 g |
| Fibre | 13 g | 7,3 g |
| Proteine | 24 g | 13 g |
| Sale | 0,58 g | 0,32 g |
| *55 g = 1 Portion |