100 g | %VNR* | |
---|---|---|
Energia | 1652 kJ | 20% |
391 kcal | ||
Grassi | 3,5 g | 5% |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 3% |
Carboidrati | 64 g | 25% |
di cui zuccheri | 3,8 g | 4% |
Fibre | 9,7 g | |
Proteine | 21 g | 42% |
Sale | 0,05 g | 1% |
Vitamina B1 | 0,28 mg | 26% |
Potassio | 497 mg | 25% |
Fosforo | 260 mg | 37% |
Ferro | 2,31 mg | 17% |
Zinco | 2,45 mg | 25% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2 000 kcal) |