| per 100g | per Dose Die (1 cpr da 4,1g): | VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 646kJ 150kcal | 27kJ 6kcal | |
| Grassi | 0g | 0g | |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0g | 0g | |
| Carboidrati | 13g | 0,5g | |
| di cui Zuccheri | 0g | 0g | |
| di cui Polioli | 10g | 0,4g | |
| Proteine | 0g | 0g | |
| Sale | 8g | 0,33g | |
| Sostanze con effetto nutritivo o fisiologico | per Dose Die (1 compressa): | ||
| Potassio | 300 mg pari a | 15% | |
| Magnesio | 200 mg pari a | 53% | |
| Vitamina B6 | 0,21 mg pari a | 15% | |
| *VNR: valori nutritivi di riferimento |