Analisi chimica e chimico-fisica | |
---|---|
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute | |
Residuo fisso a 180°C | 14 mg/L |
Conducibilità elettrica spec. a 20° C | 15,2 µS/cm |
pH alla sorgente | 6,0 |
Durezza totale in gradi francesi | 0,60 |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 9,6 °C |
Anidride carbonica alla sorgente | 2,8 mg/L |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua | |
Sodio Na⁺ | 0,88 mg/L |
Bicarbonati HCO₃⁻ | 5,2 mg/L |
Calcio Ca²⁺ | 1,7 mg/L |
Nitrati NO₃⁻ | 2,1 mg/L |
Magnesio Mg²⁺ | 0,44 mg/L |
Potassio K⁺ | 0,22 mg/L |
Silice SiO₂ | 4,1 mg/L |
Responsabile dell'analisi: Prof. Claudio Medana | |
Classificazione: Minimamente mineralizzata | |
Torino, 16 giugno 2020 |