| Analisi chimica e chimico-fisica | |
|---|---|
| Università di Pavia - Dipartimento di Chimica | |
| Residuo fisso a 180°C | 14,4 mg/L |
| Conducibilità elettrica spec. a 20°C | 15 µS/cm |
| Durezza totale in gradi francesi | 0,40 |
| pH alla sorgente | 6,9 |
| Temperatura dell'acqua alla sorgente | 11,1 °C |
| Anidride carbonica alla sorgente | 1,2 mg/L |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua | |
| Sodio Na⁺ | 0,90 mg/L |
| Bicarbonati HCO₃⁻ | 4,9 mg/L |
| Calcio Ca⁺⁺ | 1,0 mg/L |
| Nitrati NO₃⁻ | 1,6 mg/L |
| Magnesio Mg⁺⁺ | 0,37 mg/L |
| Potassio K⁺ | 0,10 mg/L |
| Silice SiO₂ | 4,9 mg/L |
| Responsabile dell'analisi: Prof. Antonella Profumo | |
| Classificazione: Minimamente mineralizzata | |
| Pavia, 01 agosto 2024 |