Valori nutrizionali medi* 100 ml | 1 tazza da 50 ml | |
---|---|---|
Energia | 46 kJ | 23 kJ |
12 kcal | 6 kcal | |
Grassi | 0,0 g | 0,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 2,0 g | 1,0 g |
di cui zuccheri | 0,0 g | 0,0 g |
Proteine | 0,6 g | 0,3 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
* Valori riferiti a caffè senza zucchero preparato con estrazione moka da tre tazze (17g di caffè) | ||
Caffeina non superiore allo 0,10% | ||
Confezione da circa 44 tazze |