| % | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina grezza | 32% |
| Fibra grezza | 1,5% |
| Grassi grezzi | 14% |
| Ceneri grezze | 7% |
| Calcio | 1,5% |
| Fosforo | 1,1% |
| Energia Metabolizzabile: | 4.070 kcal/kg |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | |
| Vitamina A (acetato di retinile): | 26.000 UI/kg |
| Vitamina D3: | 1.820 Ul/kg |
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 3a700i): | 420 mg/kg |
| Selenio (Selenito di sodio 0,17 mg/kg): | 0,07 mg/kg |
| Manganese (solfato manganoso monoidrato 26 mg/kg): | 8,5 mg/kg |
| Zinco (ossido di zinco 122 mg/kg): | 98 mg/kg |
| Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 10,5 mg/kg): | 2,6 mg/kg |
| Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 87,5 mg/kg): | 28,8 mg/kg |
| Iodio (iodato di caldo anidro 1,4 mg/kg): | 0,9 mg/kg |
| DL-Metionina tecnicamente pura | 1.000 mg/kg |
| Taurina: | 1.200 mg/kg |
| Additivi tecnologici: | |
| Antiossidanti: | |
| Estratti di tocoferolo da oli vegetali |