Valori medi per 100 g ° | % Assunzioni di riferimento per 100 g°° | |
---|---|---|
Energia | 535 kJ/128 kcal | 6,4% |
Grassi | 8,7 g | 12% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 4,0 g | 20% |
Carboidrati | <0,5 g | 0,0% |
di cui Zuccheri | <0,5 g | 0,0% |
Proteine | 12 g | 24% |
Sale | 0,34 g | 5,7% |
° Valori medi per 100 g di uova senza guscio pari a circa 2 uova | ||
°° Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |