Per 100 g | Per 150 ml 3X cucchiai ** | Per Tub*** (460 ml) | %* Per 3X cucchiai ** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 620 kJ | 551 kJ | 1662 kJ | 7% |
148 kcal | 132 kcal | 397 kcal | ||
Grassi | 4,7 g | 4,1 g | 12 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 2,6 g | 2,3 g | 7,1 g | 12% |
Carboidrati | 19 g | 17 g | 51 g | 7% |
di cui zuccheri | 15 g | 13 g | 40 g | 14% |
Fibre | 11 g | 9,9 g | 30 g | - |
Proteine | 4,0 g | 3,5 g | 11 g | 7% |
Sale | 0,29 g | 0,26 g | 0,78 g | 4% |
*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) | ||||
**3X cucchiai = 150 ml = 89 g | ||||
***Tub (460 ml/268 g)=~3X(3Xcucchiai) |