p. 100 g | %** | p. Fetta 20g | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1094 kJ / 262 kcal | 219 kJ / 52 kcal | ||
Grassi | 16 g | 3,2 g | ||
- di cui acidi grassi saturi | 10,5 g | 2,1 g | ||
Carboidrati | <0,1 g | <0,1 g | ||
- di cui zuccheri | <0,1 g | <0,1 g | ||
Proteine | 29,5 g | 5,9 g | ||
Sale | 1,5 g | 0,30 g | ||
Calcio | 950 mg | 119% | 190 mg | 24% |
Valori nutritivi di riferimento |